Pennsylvania Snowfall Totals
Latest: no snow reported in Pennsylvania in the last 72 hours (as of Oct 20, 13:27 UTC). Live Pennsylvania snowfall totals by town from National Weather Service storm reports, updated through the day. The towns we track average 44.4 inches of snow a year; the snowiest are North East (224″), Corry (114″), Union City (114″), Erie (104″), Edinboro (104″).
Pennsylvania snow totals by town – last 72 hours
No snowfall reported in Pennsylvania in the last 72 hours (checked Oct 20, 13:27 UTC). Refreshing…
| Location | Snow | Reported | Source |
|---|
Storm-total reports from NWS spotters, CoCoRaHS observers and official stations. Preliminary — totals can rise as later reports arrive.
Regions
Pennsylvania snowfall totals by city
Average yearly snowfall (NOAA 1991–2020). Click a city for its live totals and storm history.
| City | County | Avg snow/yr | Population |
|---|---|---|---|
| Philadelphia | Philadelphia | 23.1″ | 1,573,916 |
| Pittsburgh | Allegheny | 44.1″ | 304,391 |
| Allentown | Lehigh | 33.1″ | 120,207 |
| Erie | Erie | 104″ | 99,475 |
| Reading | Berks | 27.2″ | 87,879 |
| Scranton | Lackawanna | 45.1″ | 77,118 |
| Bethlehem | Northampton | 33.1″ | 74,892 |
| Bensalem | Bucks | 19.9″ | 60,427 |
| Lancaster | Lancaster | 21.4″ | 59,339 |
| Abington | Montgomery | 19.9″ | 55,310 |
| Levittown | Bucks | 26.6″ | 52,983 |
| Havertown | Delaware | 23.1″ | 50,430 |
| Harrisburg | Dauphin | 29.9″ | 50,183 |
| Altoona | Blair | 38.1″ | 45,344 |
| York | York | 24.6″ | 43,992 |
| State College | Centre | 43.8″ | 42,161 |
| Norristown | Montgomery | 25.3″ | 34,412 |
| Chester | Delaware | 23.1″ | 34,092 |
| Bethel Park | Allegheny | 44.1″ | 32,118 |
| Wayne | Delaware | 7.6″ | 30,892 |
| Williamsport | Lycoming | 35.8″ | 29,201 |
| Monroeville | Allegheny | 25.0″ | 28,176 |
| Cranberry Township | Butler | 44.1″ | 28,098 |
| Drexel Hill | Delaware | 23.1″ | 28,043 |
| Easton | Northampton | 33.1″ | 26,915 |
| Lebanon | Lebanon | 24.0″ | 25,534 |
| Hazleton | Luzerne | 41.5″ | 24,825 |
| Springfield | Delaware | 23.1″ | 23,363 |
| Pottstown | Montgomery | 4.2″ | 22,664 |
| New Castle | Lawrence | 27.5″ | 22,375 |
| Allison Park | Allegheny | 44.1″ | 21,552 |
| Chambersburg | Franklin | 30.8″ | 20,691 |
| Murrysville | Westmoreland | 25.0″ | 20,134 |
| West Mifflin | Allegheny | 25.0″ | 20,075 |
| Johnstown | Cambria | 64.6″ | 19,966 |
| King of Prussia | Montgomery | 25.3″ | 19,936 |
| West Chester | Chester | 30.5″ | 19,842 |
| McKeesport | Allegheny | 25.0″ | 19,453 |
| Carlisle | Cumberland | 27.7″ | 19,143 |
| Phoenixville | Chester | 12.9″ | 16,658 |
| Lansdale | Montgomery | 12.9″ | 16,512 |
| Hermitage | Mercer | 67.8″ | 16,028 |
| Willow Grove | Montgomery | 19.9″ | 15,726 |
| Hanover | York | 28.2″ | 15,496 |
| Horsham | Montgomery | 26.6″ | 14,842 |
| Bloomsburg | Columbia | 28.6″ | 14,585 |
| Greensburg | Westmoreland | 29.8″ | 14,495 |
| Hershey | Dauphin | 29.9″ | 14,257 |
| Indiana | Indiana | 45.8″ | 14,100 |
| Ephrata | Lancaster | 33.5″ | 13,861 |
| Whitehall | Allegheny | 44.1″ | 13,834 |
| Pottsville | Schuylkill | 30.2″ | 13,802 |
| Sharon | Mercer | 67.8″ | 13,562 |
| Washington | Washington | 31.9″ | 13,497 |
| Butler | Butler | 34.9″ | 13,289 |
| Coatesville | Chester | 31.9″ | 13,148 |
| Saint Marys | Elk | 66.0″ | 13,070 |
| Meadville | Crawford | 64.0″ | 13,061 |
| Kingston | Luzerne | 45.1″ | 12,941 |
| New Kensington | Westmoreland | 25.0″ | 12,713 |
| Montgomeryville | Montgomery | 21.7″ | 12,624 |
| Ardmore | Montgomery | 23.1″ | 12,455 |
| Landenberg | Chester | 20.2″ | 11,757 |
| Elizabethtown | Lancaster | 29.9″ | 11,586 |
| Emmaus | Lehigh | 33.1″ | 11,368 |
| Mountain Top | Luzerne | 45.1″ | 10,982 |
| Natrona Heights | Allegheny | 28.6″ | 10,927 |
| Waynesboro | Franklin | 30.8″ | 10,848 |
| Broomall | Delaware | 23.1″ | 10,789 |
| Darby | Delaware | 23.1″ | 10,687 |
| Lansdowne | Delaware | 23.1″ | 10,639 |
| North Versailles | Allegheny | 25.0″ | 10,571 |
| Columbia | Lancaster | 23.2″ | 10,388 |
| Nanticoke | Luzerne | 35.6″ | 10,258 |
| Berwick | Columbia | 35.6″ | 10,223 |
| East Stroudsburg | Monroe | 41.6″ | 10,140 |
| Oil City | Venango | 53.7″ | 10,137 |
| Warren | Warren | 71.6″ | 9,334 |
| Aliquippa | Beaver | 44.1″ | 9,197 |
| Glenshaw | Allegheny | 44.1″ | 8,981 |
| Carbondale | Lackawanna | 69.2″ | 8,566 |
| Bradford | McKean | 75.2″ | 8,507 |
| Latrobe | Westmoreland | 48.2″ | 8,081 |
| Old Forge | Lackawanna | 45.1″ | 8,048 |
| Carnegie | Allegheny | 44.1″ | 7,931 |
| Pittston | Luzerne | 45.1″ | 7,651 |
| Archbald | Lackawanna | 45.1″ | 6,960 |
| Ambridge | Beaver | 44.1″ | 6,859 |
| Tamaqua | Schuylkill | 42.8″ | 6,829 |
| Corry | Erie | 114″ | 6,420 |
| Edinboro | Erie | 104″ | 6,335 |
| Franklin | Venango | 53.7″ | 6,302 |
| Bellefonte | Centre | 43.8″ | 6,248 |
| Clarion | Clarion | 50.8″ | 6,089 |
| Somerset | Somerset | 96.2″ | 6,032 |
| Clearfield | Clearfield | 63.0″ | 6,030 |
| Taylor | Lackawanna | 45.1″ | 6,025 |
| New Brighton | Beaver | 44.1″ | 5,891 |
| Plymouth | Luzerne | 45.1″ | 5,832 |
| Greenville | Mercer | 61.5″ | 5,819 |
| Moosic | Lackawanna | 45.1″ | 5,751 |
| Monaca | Beaver | 44.1″ | 5,649 |
| Coraopolis | Allegheny | 44.1″ | 5,590 |
| Stroudsburg | Monroe | 41.6″ | 5,444 |
| Titusville | Crawford | 89.4″ | 5,389 |
| Olyphant | Lackawanna | 45.1″ | 5,111 |
| Bridgeville | Allegheny | 44.1″ | 5,092 |
| Bryn Mawr | Allegheny | 44.1″ | 5,009 |
| Clarks Summit | Lackawanna | 45.1″ | 4,950 |
| Duryea | Luzerne | 45.1″ | 4,933 |
| Shenandoah | Schuylkill | 48.0″ | 4,873 |
| Farrell | Mercer | 67.8″ | 4,792 |
| Jessup | Lackawanna | 45.1″ | 4,495 |
| Beaver | Beaver | 44.1″ | 4,420 |
| Sharpsville | Mercer | 67.8″ | 4,271 |
| Cresco | Monroe | 41.6″ | 4,240 |
| Honesdale | Wayne | 47.1″ | 4,233 |
| North East | Erie | 224″ | 4,172 |
| Mahanoy City | Schuylkill | 48.0″ | 4,070 |
| Baden | Beaver | 44.1″ | 4,037 |
| Windber | Somerset | 74.1″ | 3,974 |
| Ridgway | Elk | 52.7″ | 3,896 |
| Kittanning | Armstrong | 42.2″ | 3,885 |
| Sewickley | Allegheny | 44.1″ | 3,829 |
| Lansford | Carbon | 41.5″ | 3,798 |
| Frackville | Schuylkill | 48.0″ | 3,729 |
| Boalsburg | Centre | 43.8″ | 3,722 |
| Northern Cambria | Cambria | 49.9″ | 3,658 |
| Kane | McKean | 92.9″ | 3,610 |
| Rochester | Beaver | 44.1″ | 3,569 |
| Pen Argyl | Northampton | 41.6″ | 3,541 |
| Freeland | Luzerne | 41.5″ | 3,460 |
| Mansfield | Tioga | 43.4″ | 3,432 |
| Loyalhanna | Westmoreland | 48.2″ | 3,428 |
| Blairsville | Indiana | 48.2″ | 3,321 |
| Wellsboro | Tioga | 60.6″ | 3,290 |
| Union City | Erie | 114″ | 3,217 |
| Ebensburg | Cambria | 79.7″ | 3,203 |
| Marienville | Forest | 74.4″ | 3,137 |
| Mount Pocono | Monroe | 41.6″ | 3,065 |
| Wyoming | Luzerne | 45.1″ | 3,044 |
| Girard | Erie | 104″ | 3,023 |
| Saint Clair | Schuylkill | 42.8″ | 3,004 |
Frequently asked questions
Where can I find Pennsylvania snowfall totals by town today?
The live table above lists every Pennsylvania location that reported snow in the last 24, 48 or 72 hours, sorted by total. Use the buttons to change the time window.
How often are Pennsylvania snowfall totals updated?
The table pulls new National Weather Service reports every time you load the page, and refreshes every 10 minutes while it stays open.
Are these official Pennsylvania snowfall totals?
They are preliminary reports from trained spotters, CoCoRaHS volunteers and NWS stations. Official climate totals are certified later by NOAA.