Massachusetts Snowfall Totals
Latest: no snow reported in Massachusetts in the last 72 hours (as of Oct 20, 13:27 UTC). Live Massachusetts snowfall totals by town from National Weather Service storm reports, updated through the day. The towns we track average 53.6 inches of snow a year; the snowiest are North Adams (85.3″), Adams (85.3″), Pittsfield (77.1″), Dalton (77.1″), Lanesborough (77.1″).
Massachusetts snow totals by town – last 72 hours
No snowfall reported in Massachusetts in the last 72 hours (checked Oct 20, 13:27 UTC). Refreshing…
| Location | Snow | Reported | Source |
|---|
Storm-total reports from NWS spotters, CoCoRaHS observers and official stations. Preliminary — totals can rise as later reports arrive.
Regions
Massachusetts snowfall totals by city
Average yearly snowfall (NOAA 1991–2020). Click a city for its live totals and storm history.
| City | County | Avg snow/yr | Population |
|---|---|---|---|
| Boston | Suffolk | 49.2″ | 653,833 |
| South Boston | Suffolk | 49.2″ | 571,281 |
| Worcester | Worcester | 72.9″ | 206,518 |
| Springfield | Hampden | 51.7″ | 154,341 |
| Lowell | Middlesex | 59.0″ | 110,699 |
| Cambridge | Middlesex | 49.2″ | 110,402 |
| New Bedford | Bristol | 32.5″ | 101,079 |
| Dorchester | Suffolk | 49.2″ | 97,826 |
| Brockton | Plymouth | 34.3″ | 95,314 |
| Fall River | Bristol | 38.1″ | 94,000 |
| Quincy | Norfolk | 49.2″ | 93,618 |
| Lynn | Essex | 49.2″ | 92,457 |
| Newton | Middlesex | 49.2″ | 88,817 |
| Somerville | Middlesex | 49.2″ | 80,318 |
| Lawrence | Essex | 57.8″ | 80,231 |
| Framingham | Middlesex | 45.7″ | 68,318 |
| Waltham | Middlesex | 49.2″ | 63,378 |
| Haverhill | Essex | 57.8″ | 62,765 |
| Malden | Middlesex | 49.2″ | 61,068 |
| Brookline | Norfolk | 49.2″ | 58,732 |
| Medford | Middlesex | 49.2″ | 57,403 |
| Taunton | Bristol | 25.7″ | 56,789 |
| Chicopee | Hampden | 51.7″ | 56,741 |
| Weymouth | Norfolk | 50.9″ | 54,395 |
| Revere | Suffolk | 49.2″ | 53,422 |
| Peabody | Essex | 39.1″ | 52,504 |
| Methuen | Essex | 57.8″ | 52,044 |
| Barnstable | Barnstable | 21.5″ | 47,821 |
| Everett | Middlesex | 49.2″ | 46,050 |
| Brighton | Suffolk | 49.2″ | 45,977 |
| Attleboro | Bristol | 49.5″ | 44,284 |
| Pittsfield | Berkshire | 77.1″ | 43,303 |
| Salem | Essex | 39.1″ | 42,869 |
| Arlington | Middlesex | 49.2″ | 42,844 |
| Westfield | Hampden | 51.7″ | 41,690 |
| Leominster | Worcester | 75.2″ | 41,569 |
| Beverly | Essex | 51.4″ | 41,186 |
| Holyoke | Hampden | 36.5″ | 40,684 |
| Fitchburg | Worcester | 75.2″ | 40,545 |
| Billerica | Middlesex | 59.0″ | 39,904 |
| Amherst | Hampshire | 36.5″ | 39,833 |
| Marlborough | Middlesex | 45.7″ | 39,818 |
| Woburn | Middlesex | 63.5″ | 39,555 |
| Chelsea | Suffolk | 49.2″ | 39,398 |
| Jamaica Plain | Suffolk | 49.2″ | 37,468 |
| Braintree | Norfolk | 69.3″ | 37,297 |
| Mattapan | Suffolk | 49.2″ | 36,299 |
| Chelmsford | Middlesex | 59.0″ | 33,925 |
| Shrewsbury | Worcester | 72.9″ | 33,893 |
| Natick | Middlesex | 45.7″ | 32,276 |
| Randolph | Norfolk | 69.3″ | 32,112 |
| Watertown | Middlesex | 49.2″ | 31,915 |
| Hyde Park | Suffolk | 69.3″ | 31,845 |
| Lexington | Middlesex | 59.0″ | 31,394 |
| Franklin | Norfolk | 47.7″ | 30,636 |
| West Roxbury | Suffolk | 69.3″ | 30,442 |
| Gloucester | Essex | 51.4″ | 29,781 |
| Tewksbury | Middlesex | 63.5″ | 29,326 |
| Needham | Norfolk | 69.3″ | 28,886 |
| Dracut | Middlesex | 66.8″ | 28,831 |
| Allston | Suffolk | 49.2″ | 28,821 |
| Agawam | Hampden | 51.7″ | 28,761 |
| Norwood | Norfolk | 69.3″ | 28,602 |
| Northampton | Hampshire | 36.5″ | 28,540 |
| North Andover | Essex | 67.1″ | 28,222 |
| Melrose | Middlesex | 49.2″ | 27,997 |
| Wellesley | Norfolk | 45.7″ | 27,982 |
| West Springfield | Hampden | 51.7″ | 27,912 |
| Roslindale | Suffolk | 49.2″ | 27,683 |
| Milton | Norfolk | 69.3″ | 27,003 |
| Stoughton | Norfolk | 69.3″ | 26,915 |
| Saugus | Essex | 49.2″ | 26,628 |
| Danvers | Essex | 47.8″ | 26,493 |
| Milford | Worcester | 48.3″ | 25,055 |
| Wakefield | Middlesex | 63.5″ | 24,932 |
| Reading | Middlesex | 63.5″ | 24,747 |
| Belmont | Middlesex | 49.2″ | 24,729 |
| Dedham | Norfolk | 69.3″ | 24,729 |
| Burlington | Middlesex | 63.5″ | 24,498 |
| Chestnut Hill | Middlesex | 49.2″ | 23,649 |
| Easton | Bristol | 49.5″ | 23,459 |
| Mansfield | Bristol | 49.5″ | 23,380 |
| Wilmington | Middlesex | 63.5″ | 22,325 |
| Ludlow | Hampden | 47.5″ | 22,201 |
| Canton | Norfolk | 69.3″ | 21,679 |
| Westford | Middlesex | 59.0″ | 21,587 |
| Stoneham | Middlesex | 49.2″ | 21,437 |
| Winchester | Middlesex | 49.2″ | 21,374 |
| Acton | Middlesex | 59.0″ | 20,897 |
| Charlestown | Suffolk | 49.2″ | 20,397 |
| Gardner | Worcester | 75.2″ | 20,333 |
| Marblehead | Essex | 39.1″ | 19,808 |
| Norton | Bristol | 49.5″ | 19,808 |
| Greenfield | Franklin | 45.7″ | 19,753 |
| Southbridge | Worcester | 52.4″ | 19,030 |
| Amesbury | Essex | 61.9″ | 18,313 |
| Palmer | Hampden | 43.0″ | 18,261 |
| Somerset | Bristol | 36.6″ | 18,165 |
| Newburyport | Essex | 61.9″ | 17,982 |
| Rockland | Plymouth | 50.9″ | 17,982 |
| South Hadley | Hampshire | 36.5″ | 17,652 |
| Winthrop | Suffolk | 49.2″ | 17,618 |
| Sudbury | Middlesex | 45.7″ | 17,343 |
| Holden | Worcester | 72.9″ | 17,016 |
| Hanover | Plymouth | 50.9″ | 16,906 |
| Concord | Middlesex | 59.0″ | 16,810 |
| Auburn | Worcester | 72.9″ | 16,724 |
| Easthampton | Hampshire | 36.5″ | 16,611 |
| Grafton | Worcester | 72.9″ | 16,583 |
| Swansea | Bristol | 36.6″ | 16,525 |
| Fairhaven | Bristol | 32.5″ | 16,453 |
| Abington | Plymouth | 34.3″ | 15,985 |
| Ashland | Middlesex | 45.7″ | 15,802 |
| Longmeadow | Hampden | 51.7″ | 15,784 |
| Roxbury Crossing | Suffolk | 49.2″ | 15,248 |
| East Longmeadow | Hampden | 51.7″ | 15,102 |
| Duxbury | Plymouth | 37.9″ | 15,059 |
| Hudson | Middlesex | 45.7″ | 14,907 |
| Mashpee | Barnstable | 21.5″ | 14,834 |
| Whitman | Plymouth | 34.3″ | 14,495 |
| Hyannis | Barnstable | 21.5″ | 14,120 |
| North Reading | Middlesex | 47.8″ | 14,101 |
| Northbridge | Worcester | 48.3″ | 14,061 |
| Westwood | Norfolk | 69.3″ | 14,029 |
| East Bridgewater | Plymouth | 34.3″ | 14,021 |
| Holliston | Middlesex | 51.5″ | 14,010 |
| Seekonk | Bristol | 36.6″ | 13,966 |
| Swampscott | Essex | 49.2″ | 13,787 |
| Millbury | Worcester | 72.9″ | 13,606 |
| North Adams | Berkshire | 85.3″ | 13,263 |
| Wayland | Middlesex | 45.7″ | 13,155 |
| Raynham | Bristol | 25.7″ | 13,153 |
| Harwich | Barnstable | 24.5″ | 13,059 |
| Medway | Norfolk | 51.5″ | 13,042 |
| Charlton | Worcester | 72.9″ | 12,764 |
| Uxbridge | Worcester | 48.3″ | 12,614 |
| Bedford | Middlesex | 59.0″ | 12,502 |
| Kingston | Plymouth | 37.9″ | 12,208 |
| Carver | Plymouth | 41.5″ | 11,718 |
| Weston | Middlesex | 45.7″ | 11,682 |
| Lynnfield | Essex | 63.5″ | 11,596 |
| Rehoboth | Bristol | 36.6″ | 11,486 |
| Webster | Worcester | 46.6″ | 11,412 |
| Tyngsboro | Middlesex | 66.8″ | 11,366 |
| Newtonville | Middlesex | 49.2″ | 11,251 |
| Wrentham | Norfolk | 47.7″ | 11,251 |
| Dudley | Worcester | 46.6″ | 11,165 |
| South Yarmouth | Barnstable | 21.5″ | 11,092 |
| Leicester | Worcester | 72.9″ | 11,064 |
| Acushnet | Bristol | 32.5″ | 10,850 |
| Holbrook | Norfolk | 69.3″ | 10,791 |
| Norwell | Plymouth | 50.9″ | 10,581 |
| Norfolk | Norfolk | 56.1″ | 10,386 |
| Hull | Plymouth | 49.2″ | 10,293 |
| Hanson | Plymouth | 34.3″ | 10,209 |
| Maynard | Middlesex | 59.0″ | 10,106 |
| Newton Highlands | Middlesex | 49.2″ | 9,976 |
| Middleton | Essex | 47.8″ | 9,859 |
| Southborough | Worcester | 48.3″ | 9,686 |
| Nonantum | Middlesex | 49.2″ | 9,600 |
| Southwick | Hampden | 51.7″ | 9,444 |
| West Newton | Middlesex | 49.2″ | 9,347 |
| Sutton | Worcester | 72.9″ | 9,215 |
| Blackstone | Worcester | 41.5″ | 9,163 |
| Andover | Essex | 47.8″ | 8,762 |
| Montague | Franklin | 45.7″ | 8,637 |
| Monson | Hampden | 63.5″ | 8,505 |
| Athol | Worcester | 52.2″ | 8,265 |
| Lincoln | Middlesex | 59.0″ | 8,197 |
| Millis | Norfolk | 51.5″ | 8,040 |
| Plainville | Norfolk | 47.7″ | 7,817 |
| Halifax | Plymouth | 41.5″ | 7,631 |
| West Boylston | Worcester | 72.9″ | 7,612 |
| Newton Upper Falls | Middlesex | 69.3″ | 7,579 |
| Lancaster | Worcester | 72.9″ | 7,509 |
| Clinton | Worcester | 72.9″ | 7,389 |
| Cohasset | Norfolk | 50.9″ | 7,388 |
| Sterling | Worcester | 72.9″ | 7,384 |
| Great Barrington | Berkshire | 49.6″ | 7,172 |
| Douglas | Worcester | 48.3″ | 7,168 |
| Pinehurst | Middlesex | 59.0″ | 7,152 |
| Westminster | Worcester | 75.2″ | 7,028 |
| Dalton | Berkshire | 77.1″ | 7,012 |
| Auburndale | Middlesex | 49.2″ | 6,928 |
| Templeton | Worcester | 50.9″ | 6,918 |
| Whitinsville | Worcester | 48.3″ | 6,704 |
| Medfield | Norfolk | 56.1″ | 6,483 |
| Merrimac | Essex | 61.9″ | 6,245 |
| Ware | Hampshire | 43.0″ | 6,170 |
| Northborough | Worcester | 72.9″ | 6,167 |
| Groveland | Essex | 67.1″ | 6,143 |
| Oxford | Worcester | 46.6″ | 6,103 |
| Harvard | Worcester | 59.0″ | 6,085 |
| Stow | Middlesex | 59.0″ | 6,005 |
| Walpole | Norfolk | 56.1″ | 5,918 |
| Spencer | Worcester | 72.9″ | 5,700 |
| Sharon | Norfolk | 69.3″ | 5,658 |
| Hingham | Plymouth | 50.9″ | 5,650 |
| Ashburnham | Worcester | 75.2″ | 5,643 |
| Adams | Berkshire | 85.3″ | 5,515 |
| Mendon | Worcester | 48.3″ | 5,378 |
| Hampden | Hampden | 51.7″ | 5,261 |
| Scituate | Plymouth | 50.9″ | 5,245 |
| Milton Village | Norfolk | 49.2″ | 5,123 |
| North Scituate | Plymouth | 50.9″ | 5,077 |
| Readville | Suffolk | 69.3″ | 5,041 |
| Boxborough | Middlesex | 59.0″ | 4,996 |
| Rockport | Essex | 51.4″ | 4,966 |
| Salisbury | Essex | 61.9″ | 4,869 |
| Bellingham | Norfolk | 47.7″ | 4,854 |
| Carlisle | Middlesex | 59.0″ | 4,799 |
| Avon | Norfolk | 69.3″ | 4,521 |
| Wenham | Essex | 51.4″ | 4,518 |
| Turners Falls | Franklin | 45.7″ | 4,470 |
| Paxton | Worcester | 72.9″ | 4,463 |
| Sherborn | Middlesex | 45.7″ | 4,273 |
| Ipswich | Essex | 51.4″ | 4,222 |
| West Newbury | Essex | 61.9″ | 4,221 |
| Bolton | Worcester | 72.9″ | 4,220 |
| Winchendon | Worcester | 50.9″ | 4,213 |
| Boylston | Worcester | 72.9″ | 4,078 |
| Westborough | Worcester | 48.3″ | 4,045 |
| Orange | Franklin | 52.2″ | 4,018 |
| Hubbardston | Worcester | 60.4″ | 3,977 |
| Wilbraham | Hampden | 51.7″ | 3,915 |
| Sunderland | Worcester | 72.9″ | 3,843 |
| Hopedale | Worcester | 48.3″ | 3,753 |
| Princeton | Worcester | 72.9″ | 3,412 |
| Nahant | Essex | 49.2″ | 3,410 |
| Brimfield | Hampden | 63.5″ | 3,397 |
| Sheffield | Berkshire | 49.6″ | 3,393 |
| Lanesborough | Berkshire | 77.1″ | 3,042 |
| Upton | Worcester | 48.3″ | 3,013 |
Frequently asked questions
Where can I find Massachusetts snowfall totals by town today?
The live table above lists every Massachusetts location that reported snow in the last 24, 48 or 72 hours, sorted by total. Use the buttons to change the time window.
How often are Massachusetts snowfall totals updated?
The table pulls new National Weather Service reports every time you load the page, and refreshes every 10 minutes while it stays open.
Are these official Massachusetts snowfall totals?
They are preliminary reports from trained spotters, CoCoRaHS volunteers and NWS stations. Official climate totals are certified later by NOAA.